序号 | 公司名称 | 展馆 | 展位号 |
1 | 深圳市扬帆精密模具有限公司 | 1.1 | E17 |
2 | 东莞市晶木模具塑胶制品有限公司 | 1.1 | C01 |
3 | 东莞市嘉盛铜材有限公司 | 1.1 | B05 |
4 | 安博科(佛山)金属有限公司 | 1.1 | G01 |
5 | 广东方天软件科技股份有限公司 | 1.1 | F02 |
6 | 上海拓克能模具技术处理有限公司东莞分公司 | 1.1 | I11 |
7 | 振睿机械设备贸易(上海)有限公司 | 1.1 | G21 |
8 | 深圳市安德菲尔模内热切有限公司 | 1.1 | F23 |
9 | 台州市黄岩立恩模塑有限公司 | 1.1 | C09 |
10 | 深圳市奥美特纳米科技有限公司 | 1.1 | C07 |
11 | 东莞合维盛实业有限公司 | 1.1 | E18 |
12 | 阿美特克商贸(上海)有限公司北京分公司 | 1.1 | G02 |
13 | 深圳三上精密模具配件有限公司 | 1.1 | F15 |
14 | 普威特涂层(东莞)有限公司 | 1.1 | H05 |
15 | 珠海市悍特五金制品有限公司 | 1.1 | F07 |
16 | 广东耐信镀膜科技有限公司 | 1.1 | A10 |
17 | 新辉润滑油(深圳)有限公司 | 1.1 | H06 |
18 | 东莞市远泰超声波实业有限公司 | 1.1 | G17 |
19 | 东莞市创一金属制品有限公司 | 1.1 | E11 |
20 | 坦能清洁系统设备(上海)有限公司 | 1.1 | G09 |
21 | 东莞市宇光模具有限公司 | 1.1 | G25 |
22 | 东莞市瑾泽精密科技有限公司/东莞市金展 | 1.1 | F14 |
23 | 东莞市长安顺拓精密模具配件行 | 1.1 | F21 |
24 | 深圳爱德乐精密模具电解清洗设备有限公司 | 1.1 | F13 |
25 | 中山市小榄镇龙设塑料模具厂 | 1.1 | F22 |
26 | 深圳市佳安远景精密模具有限公司 | 1.1 | F17 |
27 | 东莞恒精泰精密模具科技有限公司 | 1.1 | A04 |
28 | 东莞市浩琛热流道科技有限公司 | 1.1 | E01 |
29 | 东莞智通模具塑胶制品有限公司 | 1.1 | F19 |
30 | 深圳时茂机械设备有限公司广州分公司 | 1.1 | H04 |
31 | 广东瑞泰通风降温设备股份有限公司 | 1.1 | K24 |
32 | 东莞市生辉气动有限公司 | 1.1 | A08 |
33 | 广州市艺强电器有限公司 | 1.1 | E31 |
34 | 东莞市霖晨纳米科技有限公司 | 1.1 | H09 |
35 | 利鹰精工有限公司 | 1.1 | A03 |
36 | 亿玛斯自动化精密工业(东莞)有限公司 | 1.1 | B09 |
37 | 武汉神风模具制造有限公司 | 1.1 | G23 |
38 | 东莞市铭旺模具有限公司 | 1.1 | F27 |
39 | 深圳市凯迪贤模具有限公司 | 1.1 | G15 |
40 | 东莞市恒易达模具科技有限公司 | 1.1 | H07 |
41 | 东莞市钰祥精密五金有限公司 | 1.1 | F20 |
42 | 佛山市顺德区骏崴焊接设备有限公司 | 1.1 | K20 |
43 | 广东捷弘数控智能科技有限公司 | 1.1 | L53 |
44 | 河南钰源智能装备有限公司 | 1.1 | G07 |
45 | 北京聚光盈安科技有限公司 | 1.1 | P26 |
46 | 东莞大周模具有限公司 | 1.1 | E21 |
47 | 东莞市雅鲁实业有限公司 | 1.1 | E29 |
48 | 东莞明利钢材模具制品有限公司 | 1.1 | Q09 |
49 | 嘉利产品有限公司 | 1.1 | E41 |
50 | 广州铮高精密机械有限公司 | 1.1 | P27 |
51 | 广州市道勤塑料有限公司 | 1.1 | E47 |
52 | 无锡仪鑫得贸易有限公司 | 1.1 | G05 |
53 | 厦门鹭商金属材料有限公司 | 1.1 | Q07 |
54 | 黄石祥宇模具科技有限公司 | 1.1 | P17 |
55 | 深圳市德诺好和科技有限公司 | 1.1 | K01 |
56 | 东莞市旭联电子科技有限公司 | 1.1 | J26 |
57 | 杭州华方数控机床有限公司 | 1.1 | P29 |
58 | 惠州迪赛恩润滑科技有限公司 | 1.1 | P24 |
59 | 福建省铭兴激光科技有限公司 | 1.1 | P23 |
60 | 深圳博镒工业设备有限公司 | 1.1 | B06 |
61 | 博诺司明(北京)科技有限公司/P-Laser宝镭泽中国办事处 | 1.1 | Q10 |
62 | 广东振硕数控刀具有限公司 | 1.1 | E23 |
63 | 大同金型用品 (香港)有限公司 | ||
64 | 志聯工業股份有限公司 | 1.1 | E32 |
65 | 中山市胜洋电机有限公司 | 1.1 | M47 |
66 | 深圳市爱能特科技有限公司 | 1.1 | C23 |
67 | 苏州中瑞智创三维科技股份有限公司 | 1.1 | C02 |
68 | 广州市耐诺电器有限公司 | 1.1 | C29 |
69 | 广州纳联材料科技有限公司 | 1.1 | D33 |
70 | 东莞市博泰三维科技有限公司 | 1.1 | D29 |
71 | 上海科铭仪器有限公司 | 1.1 | G11 |
72 | 中科院广州电子技术有限公司 | 1.1 | C12 |
73 | 东莞市安萨姆智能设备有限公司 | 1.1 | D31 |
74 | 东莞市龙骁实业有限公司 | 1.1 | A06 |
75 | 厦门光服科技有限公司 | 1.1 | B15 |
76 | 深圳市精新精密科技有限公司 | 1.1 | B13 |
77 | 东莞市伯乐快速成型技术有限公司 | 1.1 | A01 |
78 | 深圳市金石三维打印科技有限公司 | 1.1 | C17 |
79 | 珠海艾比模具设计有限公司 | 1.1 | A11 |
80 | 深圳市普立得科技有限公司 | 1.1 | A05 |
81 | 惠阳晋煜工业有限公司 | 1.1 | A07 |
82 | 惠阳晋煜工业有限公司 | ||
83 | 广东越联仪器有限公司 | 1.1 | C24 |
84 | 山东晨灿机械设备股份有限公司 | 1.1 | M51 |
85 | 西安非凡士机器人科技有限公司 | 1.1 | D25 |
86 | 广州市思看科技有限责任公司 | 1.1 | A09a |
87 | 广州市模创三维数字技术有限公司 | 1.1 | B20 |
88 | 广州讯恒磊机械自动化设备有限公司 | 1.1 | B21 |
89 | 上海道心进出口有限公司 | 1.1 | N25 |
90 | 北京天远三维科技股份有限公司 | 1.1 | B12 |
91 | 淄博铸梦工场三维技术有限公司 | 1.1 | N27 |
92 | 西安欧中材料科技有限公司 | 1.1 | N28 |
93 | 西安欧中材料科技有限公司 | ||
94 | 北京汇天威科技有限公司 | 1.1 | D16 |
95 | 厦门华易迅科技有限公司 | 1.1 | N26 |
96 | 深圳光韵达光电科技股份有限公司 | 1.1 | B10 |
97 | 中山市欧楷照明科技有限公司 | 1.1 | D41 |
98 | 杭州非白三维科技有限公司 | 1.1 | D17 |
99 | 汕头市澄海区欣泰玩具有限公司 | 1.1 | C21 |
100 | 图谱精密设备(东莞)有限公司 | 1.1 | C25 |
101 | 广东兰湾智能科技有限公司 | 1.1 | D35 |
102 | 深圳摩方材料科技有限公司 | 1.1 | C11 |
103 | 深圳市松普达科技有限公司 | 1.1 | B19 |
104 | 天津清研智束科技有限公司 | 1.1 | D18 |
105 | 上海起志贸易有限公司 | 1.1 | M36 |
106 | 广州立铸电子科技有限公司 | 1.1 | C19 |
107 | 东莞市精研粉体科技有限公司 | 1.1 | P21 |
108 | 上海数造机电科技股份有限公司 | 1.1 | M31 |
109 | 广东汉邦激光科技有限公司 | ||
110 | 中航迈特粉冶科技(北京)有限公司 | 1.1 | B22 |
111 | 华格科技(苏州)有限公司 | 1.1 | C20 |
112 | 深圳诚一信科技有限公司 | 1.1 | D11 |
113 | 广州慕光科技有限公司 | 1.1 | C15 |
114 | 东莞市长安谷茂精密模具五金配件有限公司 | 1.1 | H01 |
115 | 东莞市钢锐精密模具有限公司 | 1.1 | E35 |
116 | 深圳市国通精密五金有限公司 | 1.1 | E25 |
117 | 东莞市首冠精密工具有限公司 | 1.1 | L51 |
118 | 中山市威远模具制造有限公司 | 1.1 | F09 |
119 | 佛山一精模具配件有限公司 | 1.1 | A02 |
120 | 深圳市尚美特科技有限公司 | 1.1 | F01 |
121 | 东莞市易优五金有限公司 | 1.1 | K25 |
122 | 东莞市东坑紫富精密模具厂 | 1.1 | H08 |
123 | 佛山市南海区良裕五金塑胶有限公司 | 1.1 | G13 |
124 | 佛山玖玖米歌化工科技有限公司 | 1.1 | H03 |
125 | 东莞市欣创精密模具配件有限公司 | 1.1 | E02 |
126 | 东莞市米志米模具科技有限公司 | 1.1 | B11 |
127 | 东莞市中萃模具塑胶科技有限公司 | 1.1 | D19 |
128 | 东莞市同圣模具科技有限公司 | 1.1 | G20 |
129 | 东莞市平力五金有限公司 | 1.1 | G19 |
130 | 台湾盛衍气动机械有限公司 | 1.1 | Q06 |
131 | 东莞市金盘模具配件有限公司 | 1.1 | F25 |
132 | 精深制模(东莞)有限公司 | 1.1 | F12 |
133 | 中山市华塑塑胶科技有限公司 | 1.1 | B07 |
134 | 东莞市东望五金模具科技有限公司 | 1.1 | B03 |
135 | 东莞市启能实业有限公司 | 1.1 | H10 |
136 | 东莞市飞镭激光科技有限公司 | 1.1 | J27 |
137 | 苏州市星帆华镭光电科技有限公司 | 1.1 | I06 |
138 | 广州松兴电气股份有限公司 | 1.1 | L17 |
139 | 中山市瑞万电子科技有限公司 | 1.1 | I05 |
140 | 深圳晶森激光科技股份有限公司 | 1.1 | L27 |
141 | 东莞市瀚恒环境技术工程有限公司 | 1.1 | L49 |
142 | 骏腾发实业(上海)有限公司深圳分公司 | 1.1 | I03 |
143 | 广东聚广恒自动化设备有限公司 | 1.1 | L32 |
144 | 佛山信开益科技有限公司 | 1.1 | J14 |
145 | 东莞市盛合超声波科技有限公司 | 1.1 | J16 |
146 | 任丘市鑫佳航焊割设备有限公司 | 1.1 | J04 |
147 | 东莞市赛硕激光科技有限公司 | 1.1 | M17 |
148 | 深圳海镭激光科技有限公司 | 1.1 | M09 |
149 | 东莞朝洪机器人自动化有限公司 | 1.1 | J05 |
150 | 山东泰源激光科技有限公司 | 1.1 | K13 |
151 | 深圳市金牛头新材料技术有限公司 | 1.1 | J06 |
152 | 西安艾克普斯电子科技有限公司 | 1.1 | J17 |
153 | 深圳奥本激光设备有限公司 | 1.1 | J18 |
154 | 中山市优信激光设备有限公司 | 1.1 | M27 |
155 | 广州好焊机电设备有限公司 | 1.1 | J03 |
156 | 安德激光智能装备(广东)有限公司 | 1.1 | M01 |
157 | 深圳泰德激光科技有限公司 | 1.1 | N29 |
158 | 大连瑞成贸易有限公司 | 1.1 | K16 |
159 | 东莞市邦拓电焊机有限公司 | 1.1 | K23 |
160 | 东莞宜安科技股份有限公司/宜安(香港)有限公司 | 1.1 | L35 |
161 | 常州瑞利达工具制造有限公司 | 1.1 | I10 |
162 | 上海锐巨机电设备有限公司 | 1.1 | I09 |
163 | 东莞奈那卡斯精密压铸有限公司 | 1.1 | L43 |
164 | 广州市彩能印刷有限公司 | 1.1 | J22 |
165 | 武迪(上海)实业有限公司 | 1.1 | J21 |
166 | 佛山市研鑫精密机械有限公司 | 1.1 | K28 |
167 | 湖南亚马逊机械有限公司 | 1.1 | J20 |
168 | 顺景园精密铸造(深圳)有限公司 | 1.1 | K29 |
169 | 佛山市顺德区逸加金属科技有限公司 | 1.1 | K27 |
170 | 佛山市顺德区东尼宝自动化设备有限公司 | 1.1 | K26 |
171 | 广州市超进金属制品有限公司 | 1.1 | K21 |
172 | 东莞市亿浩达金属制品有限公司 | 1.1 | A09b |
173 | 东莞市宏哲五金制品有限公司 | 1.1 | J25 |
174 | 洪晟金属股份有限公司 | 1.1 | J15 |
175 | 合美精密五金(深圳)有限公司 | 1.1 | K19 |
176 | 深圳市力科自动化及科技有限公司 | 1.1 | P20 |
177 | 深圳市恒泽利安全环保科技有限公司 | 1.1 | J07 |
178 | 广东健润科技股份有限公司 | 1.1 | K15 |
179 | 广州市联诺化工科技有限公司 | 1.1 | B04 |
180 | 发弥工位器具制造(上海)有限公司 | 1.1 | I07 |
181 | 上海剑平动平衡机制造有限公司 | 1.1 | I01 |
182 | 密克微测精密仪器(东莞)有限公司 | 1.1 | K12 |
183 | 东莞市双宏模具配件有限公司 | 1.1 | L31 |
184 | 深圳市戈瑞德物流设备有限公司 | 1.1 | J11 |
185 | 深圳市瑞博乐精密零件有限公司 | 1.1 | J13 |
186 | 深圳市晨皓达科技有限公司 | 1.1 | J01 |
187 | 福隆硬铬工业股份有限公司 | 1.1 | N13 |
188 | 佛山市中恒三禾激光科技有限公司 | 1.1 | N18 |
189 | 东莞市联动纳米科技有限公司 | 1.1 | P25 |
190 | 深圳市康富兴精密科技有限公司 | 1.1 | Q04 |
191 | 深圳市嘉联激光有限公司 | 1.1 | Q03 |
192 | 上海劲克精密机械有限公司 | 1.1 | K06 |
193 | 广州众山金属科技有限公司 | 1.1 | Q08 |
194 | 三晋精密工业(东莞)有限公司 | 1.1 | P07 |
195 | 基恩士(中国)有限公司 | 1.1 | M35 |
196 | 佛山市顺德区陈村镇予东机电经营部 | 1.1 | N21 |
197 | 健和兴科技(苏州)有限公司广州分公司 | 1.1 | M21 |
198 | 东莞市杉山润滑油科技有限公司 | 1.1 | M33 |
199 | 深圳市广之恒环保设备科技有限公司 | 1.1 | N12 |
200 | 广州明阳机电有限公司 | 1.1 | D12 |
201 | 东莞市晋诚机械有限公司 | 1.1 | J02 |
202 | 嘉善凯盛滑动轴承有限公司 | 1.1 | J12 |
203 | 无锡市海峰海林精密轴承有限公司 | 1.1 | M49 |
204 | 无锡贝通轴承有限公司 | 1.1 | M43 |
205 | 丽水市耀佳轴承有限公司 | 1.1 | M23 |
206 | 无锡昌罡精密机械有限公司 | 1.1 | P18 |
207 | 北京斯诺林科技有限公司 | 1.1 | P15 |
208 | 嘉善县广优轴承有限公司 | 1.1 | P13 |
209 | 临清市专心轴承有限公司 | 1.1 | P11 |
210 | 梁山艾力特轴承有限公司 | 1.1 | N10 |
211 | 常州多泽轴承厂 | 1.1 | Q05 |
212 | 丽水市聚财机械有限公司 | 1.1 | K09 |
213 | 临清市东联轴承有限公司 | 1.1 | K08 |
214 | 临清市星河轴承有限公司 | 1.1 | K07 |
215 | 山东鑫宇诺轴承有限公司 | 1.1 | M33a |
216 | 山东聊城迈特威机械有限公司 | 1.1 | K17 |
217 | 宁波亿微轴承有限公司 | 1.1 | N23 |
*2021展商名单更新中,敬请期待!